LED STREET LIGHT 50 - 300W รุ่น PL-SLRX3
| Specifications / คุณสมบัติ | |||
| Input Power (Watts) | กำลังไฟฟ้า | 50 - 60W | 2 Module |
| 100W | 2 Modole | ||
| 120W | 3 Module | ||
| 150W | 3 Module | ||
| 200W | 4 Module | ||
| 240W | 5 Module | ||
| 300W | 6 Module | ||
| Input Voltage | แรงดันขาเข้า | AC100-240V | |
| Freqency range | ความถี่ขาเข้า | 50HZ - 60HZ | |
| LED Chip | เม็ดชิป | Philips , Epistar , Bridgelux | |
| Driver | อุปกรณ์ควบคุม | Inventronic , Meanwell , Philips | |
| Efficiency | ค่าความสว่างของแสงต่อวัตต์ | 120-130lm/w | |
| Power Factor | ค่าตัวประกอบกำลัง | 95% | |
| CRI | ค่าความถูกต้องของสี | >70 | |
| CCT | อุณหภูมิสีของแสง | 2700K-6500K | |
| Beam Angle | ค่ามุมลำแสง | 135*75 | |
| Working temperature | อุณหภูมิระหว่าการใช้งาน | -30°C -+ 50°C | |
| IP Rating | ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น | IP66 | |
| IK Grade | ระดับค่าแรงกระแทก | IK08 | |
| Lamp Fixture | วัสดุโคม | Aluminium Die Casting | |
| Lifespan | อายุการใช้งาน | >50,000H | |
| Dimensions / ขนาด | |||||
| Model | Watt | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Weight (N.W) |
| PL-SLRX3 | 50 - 100W | 650 | 305 | 135 | 5.5 |
| 120 - 150W | 730 | 350 | 135 | 6.7 | |
| 200W | 810 | 350 | 135 | 7.6 | |
| 250W | 890 | 350 | 135 | 8.8 | |
| 300W | 970 | 350 | 135 | 9.8 | |
**Remarks / หมายเหตุ
- NEMA recwpitacle & photocell (Optional)
- Bubble level For easy leveling during installation
สอบถามข้อมูล หรือ สั่งซื้อ
ติดต่อฝ่ายขาย : หน่วยงาน/โครงการ
โทร. 098-430-4777 (คุณนุช) , 088-797-3031 (คุณหนึ่ง)
ติดต่อฝ่ายขาย : ลูกค้าทั่วไป/เอกชน
โทร. 086-304-4171 (คุณนกเอี้ยง) , 064-962-5854 (คุณจัมโบ้ ) , 095-7199-887 (คุณวิ)
Email : premier.salesPL@gmail.com
Line ID : @premierlighting

“พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพก้าวหน้าตามยุคสมัย ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”
Share:








